Alba Records | Rusthollinrinne 1, FI-20880, Turku | www.alba.fi
Alv/VAT code 09441865 | E-mail: alba@alba.fi | +358 50 363 5264
![]() |
Urkujen ja Urkutaiteen Historiaa 4 Felix Mendelssohn Jan Lehtola, urut Kokonaiskesto: 65:34 |
||
ABCD 324 EAN: 6417513103243 |
Hinta: 19,75 € ![]() |
||
Tämä levy kuuluu luokituksiin: | Kaikki levyt | Klassis-romanttinen | SACD/CD hybridilevyt | Urut | |
|||
Jan Lehtola, urut: | |||||
Mendelssohn, Felix (1809-1847): | |||||
Sonata A-Dur op. 65/3 (Sonaatti A-duuri): | |||||
1 | 1. Con moto maestoso | 7:07 | |||
2 | 2. Andante tranquillo | 2:01 | |||
Sonata d-Moll op. 65/6 (Sonaatti d-molli): | |||||
3 | 1. Choral Vater unser im Himmelreich ed variations | 7:56 | |||
4 | 2. Fuga: Sostenuto | 2:22 | |||
5 | 3. Final: Andante | 1:54 | |||
Sonata D-Dur op. 65/5 (Sonaatti D-duuri): | |||||
6 | 1. Choral | 1:09 | |||
7 | 2. Andante con moto | 2:42 | |||
8 | 3. Allegro maestoso | 4:04 | |||
Sonata c-Moll op. 65/2 (Sonaatti c-molli): | |||||
9 | 1. Grave | 1:31 | |||
10 | 2. Adagio | 2:41 | |||
11 | 3. Allegro maestoso e vivace | 2:15 | |||
12 | 4. Fuga – Allegro moderato | 3:22 | |||
Sonata f-Moll op. 65/1 (Sonaatti f-molli): | |||||
13 | 1. Allegro moderato e serioso | 5:22 | |||
14 | 2. Adagio | 2:42 | |||
15 | 3. Andante Recit | 3:01 | |||
16 | 4. Allegro assai vivace | 3:12 | |||
Sonata B-Dur op. 65/4 (Sonaatti B-duuri): | |||||
17 | 1. Allegro con brio | 3:07 | |||
18 | 2. Andante religioso | 2:09 | |||
19 | 3. Allegretto | 2:54 | |||
20 | 4. Allegro maestoso e vivace | 3:35 | |||
65:34 |
12.12.2011
16.06.2011
Mendelssohnin urkusonaatit - Jan Lehtola parhaimmillaan
08.04.2011
Mendelssohnin merkkiteokset Uudenkaupungin uruilla
30.03.2011