Alba Records Oy | Korvenkatu 23 A, FI-33300, Tampere, FINLAND
Tel int + 358 (0)10 423 4360 | Alv/VAT code 09441865 | E-mail: alba@alba.fi | www.alba.fi
|
Tiensuu - Plus Ensemble Plus Ensemble: Erkki Lahesmaa (sello), Mikko Luoma (harmonikka) & Christoffer Sundqvist (klarinetti) Kokonaiskesto: 78:46 |
||
|
ABCD 287 EAN: 6417513102871 |
Hinta: 22,00 €
|
||
|
Tämä levy kuuluu luokituksiin: | Aikamme musiikki | Harmonikka | Kaikki levyt | Klarinetti | SACD/CD hybridilevyt | Sello | |
|||
| Plus Ensemble, Mikael Helasvuo, huilu & Jan Söderblom, viulu: | |||||
| Tiensuu, Jukka (b. 1948): | |||||
| Tango lunaire (1985) huilulle tai oboelle, klarinetille, viululle, sellolle ja mille tahansa kosketinsoittimelle: | |||||
| 1 | 6:03 | ||||
| Erkki Lahesmaa, sello: | |||||
| oddjob (1995) sellolle ja elektroniikalle: | |||||
| 2 | 6:16 | ||||
| Plus Ensemble: | |||||
| Plus IV (1992) klarinetille, harmonikalle ja sellolle: | |||||
| 3 | 10:39 | ||||
| Jukka Tiensuu, piano: | |||||
| Prélude non-mesuré (1976) pianolle: | |||||
| 4 | 6:23 | ||||
| Christoffer Sundqvist, klarinetti, Erkki Lahesmaa, sello & Jukka Tiensuu, piano: | |||||
| Beat (1997) klarinetille, sellolle ja pianolle: | |||||
| 5 | 12:02 | ||||
| Mikko Luoma, harmonikka: | |||||
| from Erz (2007) harmonikalle: | |||||
| 6 | Longing | 4:00 | |||
| 7 | Desire | 1:33 | |||
| 8 | Zeal | 1:17 | |||
| 9 | Swell | 3:13 | |||
| 10 | Forwards! | 2:25 | |||
| Plus Ensemble, Mikael Helasvuo, huilu & Jan Söderblom, viulu: | |||||
| Rubato (1975) mille tahansa kokoonpanolle: | |||||
| 11 | 9:01 | ||||
| Christoffer Sundqvist, klarinetti: | |||||
| Asteletsa (1999) palindromi astelevalle bassoklarinetistille: | |||||
| 12 | 3:44 | ||||
| Plus Ensemble & Jukka Tiensuu, piano: | |||||
| Tombeau de Beethoven (1980) klarinetille, sellolle, pianolle ja ääninauhalle: | |||||
| 13 | 11:19 | ||||
| 78:46 | |||||
EMMA-PALKINTO PLUS ENSEMBLEN TIENSUU-LEVYLLE
18.03.2011
Tiensuun uutuuslevy Helsingin Sanomissa: Pelimanni ja visionääri
02.07.2010
07.05.2010